| 看多比例 | 48.0% | ||||
| 看空比例 | 42.0% | ||||
| 看平比例 | 10.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18685 | -125 | ||
| 锌1107 | 18615 | -60 | ||
| 锌1106 | 18650 | -20 | ||
| 锌1105 | 18610 | 55 | ||
| 锌1104 | 18485 | -55 | ||
| 锌1103 | 18410 | -15 | ||
| 锌1102 | 18355 | 5 | ||
| 锌1101 | 18255 | -5 | ||
| 锌1012 | 18100 | -25 | ||
| 锌1011 | 17960 | -10 | ||
| 锌1010 | 17805 | -65 | ||
| 锌1009 | 17670 | -90 | ||
| 天然橡胶1108 | 26265 | -175 | ||
| 天然橡胶1107 | 26405 | -180 | ||
| 天然橡胶1106 | 26420 | -115 | ||
| 天然橡胶1105 | 26730 | -85 | ||
| 天然橡胶1104 | 26730 | -195 | ||
| 天然橡胶1103 | 26780 | -55 | ||
| 天然橡胶1101 | 26390 | -65 | ||
| 天然橡胶1011 | 26100 | 90 | ||
| 天然橡胶1010 | 26100 | 190 | ||
| 天然橡胶1009 | 26220 | 370 | ||
| 燃料油1108 | 4815 | 0 | ||
| 燃料油1107 | 4801 | -7 | ||
| 燃料油1106 | 4757 | 0 | ||
| 燃料油1105 | 4730 | -16 | ||
| 燃料油1104 | 4690 | 20 | ||
| 燃料油1103 | 4637 | 37 | ||
| 燃料油1101 | 4584 | 5 | ||
| 燃料油1012 | 4506 | 14 | ||
| 燃料油1011 | 4452 | 4 | ||
| 燃料油1010 | 4406 | 5 | ||
| 铜1108 | 59830 | -500 | ||
| 铜1107 | 59830 | -560 | ||
| 铜1106 | 59670 | -650 | ||
| 铜1105 | 59690 | -640 | ||
| 铜1104 | 59650 | -670 | ||
| 铜1103 | 59700 | -640 | ||
| 铜1102 | 59690 | -650 | ||
| 铜1101 | 59700 | -690 | ||
| 铜1012 | 59680 | -730 | ||
| 铜1011 | 59710 | -700 | ||
| 铜1010 | 59640 | -720 | ||
| 铜1009 | 59630 | -630 | ||
| 黄金1108 | 271 | -0 | ||
| 黄金1107 | 273 | -0 | ||
| 黄金1106 | 273 | -0 | ||
| 黄金1105 | 273 | 0 | ||
| 黄金1104 | 273 | -0 | ||
| 黄金1103 | 274 | 0 | ||
| 黄金1102 | 273 | -0 | ||
| 黄金1101 | 272 | -0 | ||
| 黃金1012 | 273 | 0 | ||
| 黄金1011 | 272 | 0 | ||
| 黃金1010 | 273 | 1 | ||
| 黄金1009 | 274 | 0 | ||
| 铝1108 | 16500 | 155 | ||
| 铝1107 | 16405 | 70 | ||
| 铝1106 | 16250 | -5 | ||
| 铝1105 | 16205 | 15 | ||
| 铝1104 | 16150 | 15 | ||
| 铝1103 | 16050 | 25 | ||
| 铝1102 | 16000 | 25 | ||
| 铝1101 | 15930 | 40 | ||
| 铝1012 | 15860 | 65 | ||
| 铝1011 | 15725 | 65 | ||
| 铝1010 | 15630 | 75 | ||
| 铝1009 | 15475 | 40 | ||
| 线材1108 | 4715 | 52 | ||
| 线材1107 | 4650 | 0 | ||
| 线材1106 | 4646 | 51 | ||
| 线材1105 | 4572 | 0 | ||
| 线材1104 | 4610 | 51 | ||
| 线材1103 | 4581 | 56 | ||
| 线材1102 | 4609 | 9 | ||
| 线材1101 | 4606 | 26 | ||
| 线材1012 | 4554 | 45 | ||
| 线材1011 | 4508 | -2 | ||
| 线材1010 | 4508 | 49 | ||
| 线材1009 | 4308 | 0 | ||
| 螺纹钢1108 | 4660 | -28 | ||
| 螺纹钢1107 | 4648 | -7 | ||
| 螺纹钢1106 | 4648 | -3 | ||
| 螺纹钢1105 | 4645 | -10 | ||
| 螺纹钢1104 | 4567 | -11 | ||
| 螺纹钢1103 | 4559 | 12 | ||
| 螺纹钢1102 | 4555 | 16 | ||
| 螺纹钢1101 | 4568 | 23 | ||
| 螺纹钢1012 | 4489 | 29 | ||
| 螺纹钢1011 | 4466 | 49 | ||
| 螺纹钢1010 | 4466 | 46 | ||
| 螺纹钢1009 | 4470 | 42 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8300 | 42 | ||
| 豆油1107 | 8336 | 70 | ||
| 豆油1105 | 8254 | 56 | ||
| 豆油1103 | 8228 | 64 | ||
| 豆油1101 | 8140 | 42 | ||
| 豆油1012 | 7984 | 0 | ||
| 豆油1011 | 7826 | -6 | ||
| 豆油1009 | 7566 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7760 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1106 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7845 | 70 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7670 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7715 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7645 | 75 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7620 | 55 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7510 | 65 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7440 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7430 | 20 | ||
| 棕榈油1108 | 7642 | 192 | ||
| 棕榈油1107 | 7364 | 0 | ||
| 棕榈油1106 | 7464 | 54 | ||
| 棕榈油1105 | 7436 | 74 | ||
| 棕榈油1104 | 7360 | -4 | ||
| 棕榈油1103 | 7398 | -16 | ||
| 棕榈油1102 | 7278 | 0 | ||
| 棕榈油1101 | 7214 | 64 | ||
| 棕榈油1012 | 7240 | 46 | ||
| 棕榈油1011 | 7032 | -32 | ||
| 棕榈油1010 | 7150 | -82 | ||
| 棕榈油1009 | 7084 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3105 | 33 | ||
| 豆粕1107 | 3069 | 30 | ||
| 豆粕1105 | 3089 | 34 | ||
| 豆粕1103 | 3113 | 21 | ||
| 豆粕1101 | 3200 | 26 | ||
| 豆粕1012 | 3199 | 18 | ||
| 豆粕1009 | 3280 | 43 | ||
| 聚乙烯1108 | 10925 | 0 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10955 | 0 | ||
| 聚乙烯1105 | 11075 | 10 | ||
| 聚乙烯1104 | 10915 | 0 | ||
| 聚乙烯1103 | 10860 | 0 | ||
| 聚乙烯1102 | 10780 | -90 | ||
| 聚乙烯1101 | 10700 | 15 | ||
| 聚乙烯1012 | 10580 | 5 | ||
| 聚乙烯1011 | 10445 | 10 | ||
| 聚乙烯1010 | 10195 | -40 | ||
| 聚乙烯1009 | 10225 | 50 | ||
| 玉米1107 | 2060 | 16 | ||
| 玉米1105 | 2046 | 10 | ||
| 玉米1103 | 1990 | 5 | ||
| 玉米1101 | 1984 | 7 | ||
| 玉米1011 | 1989 | -1 | ||
| 豆二1107 | 4155 | 0 | ||
| 豆二1105 | 4240 | 39 | ||
| 豆二1103 | 4220 | 15 | ||
| 豆二1101 | 4218 | 20 | ||
| 豆二1011 | 4240 | 50 | ||
| 豆一1201 | 4144 | 19 | ||
| 豆一1111 | 4114 | -1 | ||
| 豆一1109 | 4124 | 22 | ||
| 豆一1107 | 4080 | -5 | ||
| 豆一1105 | 4092 | 20 | ||
| 豆一1101 | 3944 | 16 | ||
| 豆一1009 | 3786 | 0 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 0 | 0 | ||
| 硬麦1105 | 2168 | -1 | ||
| 硬麦1103 | 2167 | 5 | ||
| 硬麦1101 | 2143 | -4 | ||
| 硬麦1011 | 2121 | -7 | ||
| 硬麦1009 | 0 | 0 | ||
| 强麦1201 | 2637 | 20 | ||
| 强麦1111 | 2618 | 22 | ||
| 强麦1109 | 2625 | 22 | ||
| 强麦1107 | 2480 | 13 | ||
| 强麦1105 | 2574 | 21 | ||
| 强麦1103 | 2532 | 26 | ||
| 强麦1101 | 2500 | 17 | ||
| 强麦1011 | 2443 | 22 | ||
| PTA1108 | 8370 | -36 | ||
| PTA1107 | 8330 | -34 | ||
| PTA1106 | 8254 | -26 | ||
| PTA1105 | 8238 | 30 | ||
| PTA1104 | 8152 | -34 | ||
| PTA1103 | 8094 | -8 | ||
| PTA1102 | 0 | 0 | ||
| PTA1101 | 7926 | -16 | ||
| PTA1012 | 7842 | -4 | ||
| PTA1011 | 7752 | -16 | ||
| PTA1010 | 7664 | -32 | ||
| 白糖1201 | 5333 | 23 | ||
| 白糖1111 | 5593 | 42 | ||
| 白糖1109 | 5706 | 27 | ||
| 白糖1107 | 5628 | 34 | ||
| 白糖1105 | 5609 | 33 | ||
| 白糖1103 | 5524 | 32 | ||
| 白糖1101 | 5516 | 36 | ||
| 白糖1011 | 5591 | 10 | ||
| 白糖1009 | 5496 | 8 | ||
| 菜籽油1107 | 8950 | -28 | ||
| 菜籽油1105 | 8842 | -4 | ||
| 菜籽油1103 | 0 | 2 | ||
| 菜籽油1101 | 8680 | -8 | ||
| 菜籽油1011 | 0 | 22 | ||
| 早籼稻1107 | 2226 | 3 | ||
| 早籼稻1105 | 2235 | 3 | ||
| 早籼稻1103 | 2178 | 1 | ||
| 早籼稻1101 | 2150 | 0 | ||
| 早籼稻1011 | 2094 | 0 | ||
| 棉花1107 | 19100 | 135 | ||
| 棉花1105 | 18965 | 130 | ||
| 棉花1103 | 18780 | 220 | ||
| 棉花1101 | 18680 | 185 | ||
| 棉花1011 | 18625 | 190 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3074 | 14 | ||
| 股指1012 | 3040 | 12 | ||
| 股指1009 | 2997 | 12 | ||
李俊辰:美国复元中 09值得期待
李俊辰
英国华人青年联会金融投资分会会长
通货紧缩是目前全球面临的大问题。扭转通缩局面,鼓励消费者增加开支,是各国要解决的一个大问题。
通缩的一个主要原因就是生产能力过剩。如果有很多行业,像建筑业、房地产业、零售业、批发业等都有过剩的营运能力,存在过多的公司,那么在经济不景气的时候,公司就要靠减价来竞争。它们不断地减价,这就意味着整个经济领域的价格都在下降。那么,消费者就会产生未来产品更加低价的预期,从而导致消费水平就会下降。
解决通货紧缩的办法之一是设立通货膨胀目标,即中央银行设立其认为应当达到的通货膨胀目标,然后把足够的资金注入经济系统,刺激价格上涨,使其达到它所希望达到的通货膨胀率。这里的通货膨胀率是指1%~2%。如果中央银行设立了通货膨胀目标,老百姓就会预期通货膨胀的出现。一旦人们预料价格会上涨,他们就会提前进行消费,需求就会上涨。
现在,美联储需要学习日本银行拯救股市的政策。虽然美国人对此不由得发出点牢骚,但是,他们还是非常希望这样的政策快点施行来挽救经济。
西方社会已经切实感受到了来自民众的压力,从冰岛的“冬天”就可以知道。据有关数据表明,美国在高峰期时,每个月失业人数达到一百万。也许这是“黎明前的黑暗”,但是,普通大众却不这么认为。
地理的分布也显示了金融危机不同程度的扩散。以政治投资哲学为第一位考虑目标的英国、法国、荷兰等地的金融危机可能会加剧。而奥巴马统治下的美国将可能迎来朝阳。从人口学、统计学和策略分析上看,美国可能在2009年恢复,这里面的第一个原因就是,从金融危机一开始,美国就已经“跌至谷底”,那些希望看到美元崩溃的外汇炒家们可能要失望了——由于在金融危机中,各类机构在美国投资损失很大,而被迫抛售其他资产,转换为美元回流美国,以弥补账面亏空。另外,在全球不景气的背景下,美国国债等反而成为安全资产,吸引资金,这些都在一定程度上推动了美元汇率上升。但是,美元到了2009年下半年,可能走软,特别是对新兴市场经济体的货币汇价将下跌,原因在于美元回流减弱,美国基准利率偏低和庞大的扩张性财政政策的实施等政策。不过,美元走低有利于美国恢复元气。
而且,美国的房地产市场似乎将触及底部,同时,根据英中金融投资商会的测算,油价走低令美国人的购买力增加了2000亿美元。
对于欧洲来说,这场危机确实将更久、更深。比利时面临国家分裂的恐惧——好不容易组建起来的莱特姆内阁上台执政才9个月,就被金融风暴的余波所震倒,成为全球因金融风暴倒台的第一个政府。虽然比利时不是欧盟大国,但欧盟总部及北约总部设在其首都布鲁塞尔,因此,莱特姆内阁倒台颇具象征性意义。20年前,时任比利时首相的马尔滕斯曾把自己的国家称为是“欧洲的模型”。20年后的今天,欧盟国家跨越文化、历史、语言的分歧,以经济合作和政治妥协为基础的泛欧洲一体化进程仍然在曲折推进,而比利时这个“欧洲实验室”的上空,历史阴云始终挥之不去。西班牙、意大利、希腊的债务仍无法让政府领导人安睡。德国经济也会在出口方面遭受打击而面临难以统治的政治边缘。克里姆林宫也别无选择——每桶四十美元的油价可能导致俄罗斯“破产”。
在2009年期待看好的除了美国,还有中国和巴西等新兴经济体,其借助居民储蓄、外汇储备、仍存潜力的个人消费以及具有吸引力的资产估值,前景相对较好。
到2009年末,调整的货币政策和财政政策将被广泛实施并采用。而烦恼将从通货紧缩转移到初期的通货膨胀上来。权益资本、石油、黄金等的价格将回升。而债券则可能步履蹒跚而面临崩盘。
从这点上看,在一个“充满债务的世界”上,通货再膨胀的出现和目前的通货紧缩一样“危险”。没有更好的出路……当然,可以等到2010年。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
- 2010-07-30· 纽市29日欧元兑美元冲高回
- 2010-07-29· 澳日可能陷入区间震荡
- 2010-07-28· 欧元兑美元难以进一步扩大升
- 2010-07-28· 欧瑞上行动能增强
- 2010-06-03· 美元/日元外汇期权周四走低
- 2010-06-03· 美元/日元外汇期权周四走低
- 2010-05-27· 决策分析:股市发威 欧元/
- 2010-05-12· 如果世界当真失去欧元将会怎
- 2010-05-05· 欧元/瑞郎:1.4320上
