PTA | 天然橡胶 | 聚乙烯 | 燃料油 | 石油
多空调查
       
看多比例
50.0%
看空比例
39.0%
看平比例
11.0%
品种查询    
国内期市品种合约
中期在线
品种合约 最新价 涨跌
上海期货交易所
锌1108 18390 -65
锌1107 18335 -90
锌1106 18280 -115
锌1105 18240 -75
锌1104 18125 -105
锌1103 18075 -100
锌1102 17970 -140
锌1101 17880 -110
锌1012 17745 -115
锌1011 17620 -110
锌1010 17500 -110
锌1009 17405 -105
天然橡胶1108 26300 60
天然橡胶1107 26400 70
天然橡胶1106 26430 65
天然橡胶1105 26570 135
天然橡胶1104 26545 150
天然橡胶1103 26615 235
天然橡胶1101 26225 100
天然橡胶1011 25785 130
天然橡胶1010 25695 90
天然橡胶1009 25790 90
燃料油1108 4803 -34
燃料油1107 4793 -14
燃料油1106 4758 0
燃料油1105 4708 9
燃料油1104 4666 0
燃料油1103 4612 23
燃料油1101 4565 17
燃料油1012 4471 4
燃料油1011 4427 7
燃料油1010 4375 2
铜1108 59830 -50
铜1107 59800 30
铜1106 59700 -210
铜1105 59810 -240
铜1104 59780 -250
铜1103 59860 -160
铜1102 59850 -160
铜1101 59900 -100
铜1012 59900 -140
铜1011 59880 -160
铜1010 59900 -120
铜1009 59750 -170
黄金1108 271 0
黄金1107 273 0
黄金1106 274 0
黄金1105 273 0
黄金1104 274 -0
黄金1103 274 1
黄金1102 274 0
黄金1101 273 0
黃金1012 274 1
黄金1011 273 0
黃金1010 273 0
黄金1009 274 2
铝1108 16160 0
铝1107 16235 35
铝1106 16180 155
铝1105 16130 30
铝1104 16040 20
铝1103 15960 5
铝1102 15875 -5
铝1101 15790 25
铝1012 15690 35
铝1011 15570 25
铝1010 15465 40
铝1009 15350 20
线材1108 4522 0
线材1107 4509 0
线材1106 4491 0
线材1105 4487 0
线材1104 4474 41
线材1103 4440 0
线材1102 4452 0
线材1101 4438 -18
线材1012 4421 0
线材1011 4380 -28
线材1010 4379 -23
线材1009 4308 0
螺纹钢1108 4555 -36
螺纹钢1107 4519 -30
螺纹钢1106 4516 -28
螺纹钢1105 4490 -39
螺纹钢1104 4423 -29
螺纹钢1103 4392 -17
螺纹钢1102 4369 -15
螺纹钢1101 4365 -18
螺纹钢1012 4285 -10
螺纹钢1011 4260 -3
螺纹钢1010 4258 4
螺纹钢1009 4250 2
大连商品交易所
豆油1108 8202 126
豆油1107 8174 84
豆油1105 8142 112
豆油1103 8108 116
豆油1101 8050 98
豆油1012 7906 58
豆油1011 7812 46
豆油1009 7640 0
聚氯乙烯1108 7760 0
聚氯乙烯1107 7850 0
聚氯乙烯1106 7735 0
聚氯乙烯1105 7740 -10
聚氯乙烯1104 7585 0
聚氯乙烯1103 7735 115
聚氯乙烯1102 7560 0
聚氯乙烯1101 7485 -25
聚氯乙烯1012 7450 0
聚氯乙烯1011 7410 10
聚氯乙烯1010 7325 -175
聚氯乙烯1009 7420 120
棕榈油1108 7392 0
棕榈油1107 7198 0
棕榈油1106 7308 88
棕榈油1105 7306 100
棕榈油1104 7268 100
棕榈油1103 7314 80
棕榈油1102 7150 60
棕榈油1101 7110 108
棕榈油1012 7176 78
棕榈油1011 7012 40
棕榈油1010 7140 50
棕榈油1009 7084 0
豆粕1108 3045 46
豆粕1107 3019 42
豆粕1105 3027 44
豆粕1103 3066 19
豆粕1101 3142 34
豆粕1012 3146 11
豆粕1009 3150 15
聚乙烯1108 10925 0
聚乙烯1107 10330 0
聚乙烯1106 10945 115
聚乙烯1105 10900 35
聚乙烯1104 10880 75
聚乙烯1103 10750 100
聚乙烯1102 10665 100
聚乙烯1101 10520 40
聚乙烯1012 10410 30
聚乙烯1011 10250 50
聚乙烯1010 10120 95
聚乙烯1009 10100 85
玉米1107 2026 -2
玉米1105 2020 1
玉米1103 1972 -1
玉米1101 1963 1
玉米1011 1985 -1
豆二1107 4155 25
豆二1105 4142 13
豆二1103 4124 0
豆二1101 4154 16
豆二1011 4155 27
豆一1201 4083 35
豆一1111 4080 59
豆一1109 4067 41
豆一1107 4048 35
豆一1105 4033 37
豆一1101 3895 28
豆一1009 3754 10
郑州期货交易所
硬麦1107 2165 4
硬麦1105 2164 11
硬麦1103 2155 9
硬麦1101 2132 -7
硬麦1011 2127 -2
硬麦1009 0 0
强麦1201 2596 -1
强麦1111 2575 -7
强麦1109 2583 0
强麦1107 2455 -3
强麦1105 2537 -3
强麦1103 2486 -4
强麦1101 2471 0
强麦1011 2411 5
PTA1108 8314 -12
PTA1107 8250 16
PTA1106 0 0
PTA1105 8168 46
PTA1104 8086 4
PTA1103 8028 32
PTA1102 7944 20
PTA1101 7848 30
PTA1012 7764 20
PTA1011 7678 20
PTA1010 7598 26
白糖1201 5283 -30
白糖1111 5530 -22
白糖1109 5637 -19
白糖1107 5557 -20
白糖1105 5539 -18
白糖1103 5459 -28
白糖1101 5457 -25
白糖1011 5569 -24
白糖1009 5462 -27
菜籽油1107 8862 124
菜籽油1105 8780 32
菜籽油1103 8682 38
菜籽油1101 8628 20
菜籽油1011 8522 -2
早籼稻1107 2198 9
早籼稻1105 2217 7
早籼稻1103 2160 8
早籼稻1101 2142 4
早籼稻1011 2085 -1
棉花1107 18650 260
棉花1105 18490 255
棉花1103 18280 285
棉花1101 18125 280
棉花1011 18080 245
中国金融交易所
股指1103 3004 3
股指1012 2974 4
股指1009 2933 6

PVC期货上市具有四大意义

2009年05月14日 09:31 来源: 中期网  

  PVC期货即将在大连商品期货交易所挂牌上市交易,该期货品种的推出,不仅丰富了商品期货市场品种体系,而且对促进我国PVC产业发展与石化产品市场体系建设也具有重大意义。

  一、PVC期货上市将为PVC企业提供有效的避险工具

  在国际金融危机爆发,全球经济衰退,中国外部出口环境恶化、市场原材料价格剧烈波动及需求情况不佳等众多不利因素的影响下,中国氯碱行业主要产品聚氯乙烯(PVC)生产企业以及相关企业产销状况持续恶化,所面临的价格风险空前巨大。

  2008年,随着美国次贷危机引发的全球金融危机逐步蔓延至实体经济,商品市场经历了牛熊市的剧烈逆转,中国聚氯乙烯市场价格也经历了从大涨到大跌的冰火两重天的不同境遇,上半年PVC市场最高价格突破9000元/吨,而下半年最低跌至5000元/吨以下。在这一涨一跌之间,无论是PVC现货企业、贸易企业,还是其他相关企业的生产经营活动都受到了严重的影响,更有不少企业在这次危机中破产倒闭。如果有聚氯乙烯期货,企业就可以利用期货市场的套期保值功能锁定成本或利润,从而达到规避现货市场价格风险,为企业的生产经营健康稳定发展提供有力的保障。因此,PVC期货的上市可以为聚氯乙烯相关企业提供规避生产经营风险的有效工具。

  二、PVC期货上市有利于促进聚氯乙烯产业发展

  期货市场另一重要功能是价格发现。期货市场因为期货交易真实性、预期性、连续性和权威性的特点,通过期货交易形成的期货价格,能够比较真实地反映出未来商品价格变动的趋势。因此期货的价格发现功能有利于完善PVC市场价格的形成机制。生产企业可以及时、准确地把握市场变化趋势,合理调整生产规模,避免盲目生产造成大量积压库存。PVC期货的推出具有行业指导意义,能为企业制定合理的生产计划提供理论依据,实现企业的平稳健康发展。因此,PVC期货运行成熟后,将能推动此产业的发展,并使企业经营步入一个新阶段。

  三、PVC期货上市将健全我国合成树脂期货品种体系

  目前,线性低密度聚乙烯(LLDPE)期货品种已经在大连商品交易所成功上市,市场运行平稳,并且为其他树脂类期货品种的上市积累了宝贵的经验。而聚氯乙烯作为五大合成树脂的主要品种,是现代社会中重要的基础材料,产量和消费量位居五大通用树脂之首,产品上游与石油、煤炭紧密相连,下游与制造、建筑业、农业、医疗器械、汽车等相连,应用广泛,所需的各类型材、管材,以及电线电缆、农业用软管、医药用工具等与人民生活和国内整体经济发展紧密相连。因此,聚氯乙烯期货上市交易有利于健全我国合成树脂期货品种体系,促进期货市场更好地为国民经济服务。

  四、PVC期货上市有利于我国取得对聚氯乙烯产品的定价权

  在化工行业中,聚氯乙烯是一个大宗产品,2008年我国聚氯乙烯产量和表观消费量分别达到882万吨、925万吨,已经成为世界上最大的聚氯乙烯生产国和消费国。预计到2012年我国PVC树脂的总生产能力将超过2000万吨,消费量达1200万吨,成为世界PVC最重要的生产和消费国家。而PVC国际贸易中,我国已经由净进口国逐渐转变成进出口国。因此开展PVC期货交易有利于取得国际定价权,企业在原料与产品的国际贸易中能够取得更多的话语权。


"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"