| 看多比例 | 48.0% | ||||
| 看空比例 | 42.0% | ||||
| 看平比例 | 10.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18250 | -510 | ||
| 锌1107 | 18155 | -535 | ||
| 锌1106 | 18095 | -530 | ||
| 锌1105 | 18080 | -470 | ||
| 锌1104 | 18040 | -445 | ||
| 锌1103 | 17950 | -405 | ||
| 锌1102 | 17875 | -450 | ||
| 锌1101 | 17790 | -455 | ||
| 锌1012 | 17680 | -415 | ||
| 锌1011 | 17550 | -395 | ||
| 锌1010 | 17445 | -370 | ||
| 锌1009 | 17260 | -435 | ||
| 天然橡胶1108 | 25185 | -1145 | ||
| 天然橡胶1107 | 25470 | -1055 | ||
| 天然橡胶1106 | 25290 | -1210 | ||
| 天然橡胶1105 | 25620 | -1140 | ||
| 天然橡胶1104 | 25690 | -1090 | ||
| 天然橡胶1103 | 25695 | -1150 | ||
| 天然橡胶1101 | 25445 | -995 | ||
| 天然橡胶1011 | 25450 | -720 | ||
| 天然橡胶1010 | 25800 | -385 | ||
| 天然橡胶1009 | 26100 | -105 | ||
| 燃料油1108 | 4840 | -52 | ||
| 燃料油1107 | 4760 | -63 | ||
| 燃料油1106 | 4691 | -123 | ||
| 燃料油1105 | 4687 | -50 | ||
| 燃料油1104 | 4659 | -41 | ||
| 燃料油1103 | 4595 | -40 | ||
| 燃料油1101 | 4555 | -49 | ||
| 燃料油1012 | 4461 | -53 | ||
| 燃料油1011 | 4415 | -51 | ||
| 燃料油1010 | 4370 | -48 | ||
| 铜1108 | 58500 | -1140 | ||
| 铜1107 | 58600 | -1070 | ||
| 铜1106 | 58460 | -1080 | ||
| 铜1105 | 58560 | -1010 | ||
| 铜1104 | 58460 | -1060 | ||
| 铜1103 | 58430 | -1220 | ||
| 铜1102 | 58580 | -1050 | ||
| 铜1101 | 58560 | -1040 | ||
| 铜1012 | 58590 | -1040 | ||
| 铜1011 | 58600 | -1040 | ||
| 铜1010 | 58580 | -1040 | ||
| 铜1009 | 58600 | -950 | ||
| 黄金1108 | 273 | -3 | ||
| 黄金1107 | 273 | -1 | ||
| 黄金1106 | 274 | -1 | ||
| 黄金1105 | 271 | -5 | ||
| 黄金1104 | 274 | 0 | ||
| 黄金1103 | 274 | -1 | ||
| 黄金1102 | 274 | -1 | ||
| 黄金1101 | 273 | -1 | ||
| 黃金1012 | 274 | -1 | ||
| 黄金1011 | 274 | -1 | ||
| 黃金1010 | 274 | -1 | ||
| 黄金1009 | 275 | 0 | ||
| 铝1108 | 16350 | -115 | ||
| 铝1107 | 16230 | -170 | ||
| 铝1106 | 16150 | -95 | ||
| 铝1105 | 16030 | -135 | ||
| 铝1104 | 15950 | -155 | ||
| 铝1103 | 15835 | -175 | ||
| 铝1102 | 15755 | -170 | ||
| 铝1101 | 15660 | -210 | ||
| 铝1012 | 15580 | -210 | ||
| 铝1011 | 15490 | -175 | ||
| 铝1010 | 15360 | -200 | ||
| 铝1009 | 15260 | -160 | ||
| 线材1108 | 4674 | -41 | ||
| 线材1107 | 4610 | -40 | ||
| 线材1106 | 4596 | -50 | ||
| 线材1105 | 4526 | -46 | ||
| 线材1104 | 4564 | -46 | ||
| 线材1103 | 4558 | -42 | ||
| 线材1102 | 4577 | -13 | ||
| 线材1101 | 4490 | -113 | ||
| 线材1012 | 4475 | -78 | ||
| 线材1011 | 4461 | -39 | ||
| 线材1010 | 4390 | -101 | ||
| 线材1009 | 4308 | 0 | ||
| 螺纹钢1108 | 4549 | -97 | ||
| 螺纹钢1107 | 4514 | -107 | ||
| 螺纹钢1106 | 4510 | -107 | ||
| 螺纹钢1105 | 4514 | -110 | ||
| 螺纹钢1104 | 4451 | -102 | ||
| 螺纹钢1103 | 4446 | -95 | ||
| 螺纹钢1102 | 4443 | -89 | ||
| 螺纹钢1101 | 4439 | -104 | ||
| 螺纹钢1012 | 4400 | -79 | ||
| 螺纹钢1011 | 4378 | -77 | ||
| 螺纹钢1010 | 4384 | -73 | ||
| 螺纹钢1009 | 4381 | -63 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8208 | -136 | ||
| 豆油1107 | 8194 | -140 | ||
| 豆油1105 | 8102 | -166 | ||
| 豆油1103 | 8090 | -138 | ||
| 豆油1101 | 8020 | -140 | ||
| 豆油1012 | 7842 | -118 | ||
| 豆油1011 | 7798 | -62 | ||
| 豆油1009 | 7566 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7760 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1106 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7750 | -100 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7670 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7720 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7565 | -130 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7510 | -100 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7400 | -80 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7495 | 55 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7550 | 75 | ||
| 棕榈油1108 | 7404 | -126 | ||
| 棕榈油1107 | 7356 | -128 | ||
| 棕榈油1106 | 7296 | -122 | ||
| 棕榈油1105 | 7294 | -146 | ||
| 棕榈油1104 | 7260 | -100 | ||
| 棕榈油1103 | 7312 | -150 | ||
| 棕榈油1102 | 7164 | -114 | ||
| 棕榈油1101 | 7098 | -128 | ||
| 棕榈油1012 | 7172 | -68 | ||
| 棕榈油1011 | 7050 | -46 | ||
| 棕榈油1010 | 7194 | -38 | ||
| 棕榈油1009 | 7300 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3057 | -40 | ||
| 豆粕1107 | 3025 | -44 | ||
| 豆粕1105 | 3042 | -44 | ||
| 豆粕1103 | 3072 | -37 | ||
| 豆粕1101 | 3158 | -41 | ||
| 豆粕1012 | 3180 | -31 | ||
| 豆粕1009 | 3330 | 0 | ||
| 聚乙烯1108 | 11095 | -240 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10815 | -140 | ||
| 聚乙烯1105 | 10865 | -280 | ||
| 聚乙烯1104 | 10925 | 10 | ||
| 聚乙烯1103 | 10775 | -245 | ||
| 聚乙烯1102 | 10620 | -140 | ||
| 聚乙烯1101 | 10475 | -305 | ||
| 聚乙烯1012 | 10310 | -330 | ||
| 聚乙烯1011 | 10175 | -320 | ||
| 聚乙烯1010 | 10080 | -195 | ||
| 聚乙烯1009 | 10030 | -250 | ||
| 玉米1107 | 2051 | -20 | ||
| 玉米1105 | 2033 | -27 | ||
| 玉米1103 | 1978 | -20 | ||
| 玉米1101 | 1969 | -20 | ||
| 玉米1011 | 1986 | -6 | ||
| 豆二1107 | 4155 | 0 | ||
| 豆二1105 | 4180 | -43 | ||
| 豆二1103 | 4290 | 0 | ||
| 豆二1101 | 4172 | -55 | ||
| 豆二1011 | 4200 | -29 | ||
| 豆一1201 | 4093 | -56 | ||
| 豆一1111 | 4064 | -66 | ||
| 豆一1109 | 4056 | -70 | ||
| 豆一1107 | 4032 | -64 | ||
| 豆一1105 | 4023 | -68 | ||
| 豆一1101 | 3886 | -56 | ||
| 豆一1009 | 3795 | 0 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 2164 | -4 | ||
| 硬麦1105 | 2160 | -10 | ||
| 硬麦1103 | 2133 | -27 | ||
| 硬麦1101 | 2121 | -16 | ||
| 硬麦1011 | 2114 | -6 | ||
| 硬麦1009 | 2046 | 59 | ||
| 强麦1201 | 2629 | -9 | ||
| 强麦1111 | 2608 | -12 | ||
| 强麦1109 | 2616 | -9 | ||
| 强麦1107 | 2479 | -10 | ||
| 强麦1105 | 2564 | -12 | ||
| 强麦1103 | 2513 | -14 | ||
| 强麦1101 | 2496 | -11 | ||
| 强麦1011 | 2447 | 4 | ||
| PTA1108 | 8300 | -112 | ||
| PTA1107 | 8250 | -100 | ||
| PTA1106 | 8140 | -146 | ||
| PTA1105 | 8158 | -96 | ||
| PTA1104 | 8060 | -132 | ||
| PTA1103 | 7988 | -46 | ||
| PTA1102 | 7916 | -64 | ||
| PTA1101 | 7844 | -76 | ||
| PTA1012 | 7740 | -66 | ||
| PTA1011 | 7662 | -90 | ||
| PTA1010 | 7600 | -94 | ||
| 白糖1201 | 5273 | -70 | ||
| 白糖1111 | 5536 | -80 | ||
| 白糖1109 | 5649 | -78 | ||
| 白糖1107 | 5571 | -70 | ||
| 白糖1105 | 5555 | -73 | ||
| 白糖1103 | 5476 | -64 | ||
| 白糖1101 | 5458 | -68 | ||
| 白糖1011 | 5577 | -28 | ||
| 白糖1009 | 5492 | -24 | ||
| 菜籽油1107 | 8804 | -110 | ||
| 菜籽油1105 | 8670 | -148 | ||
| 菜籽油1103 | 8638 | -124 | ||
| 菜籽油1101 | 8538 | -130 | ||
| 菜籽油1011 | 8452 | -228 | ||
| 早籼稻1107 | 2191 | -31 | ||
| 早籼稻1105 | 2212 | -25 | ||
| 早籼稻1103 | 2158 | -35 | ||
| 早籼稻1101 | 2133 | -16 | ||
| 早籼稻1011 | 2082 | -12 | ||
| 棉花1107 | 19010 | -80 | ||
| 棉花1105 | 18875 | -95 | ||
| 棉花1103 | 18685 | -110 | ||
| 棉花1101 | 18555 | -125 | ||
| 棉花1011 | 18480 | -160 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3015 | -53 | ||
| 股指1012 | 2983 | -50 | ||
| 股指1009 | 2948 | -43 | ||
倾听聚氯乙烯期货“花开的声音”
新生儿的诞生总是会给人们带来美好的憧憬,期货市场新品种上市也是如此。今年以来,期货市场新品种如花般轮番绽放、竞相争艳。继上期所钢材期货、郑商所早籼稻期货获批之后,大商所聚氯乙烯(PVC)期货也在市场人士的热切期盼中获得“准生证”。市场人士认为,PVC期货获批可谓恰逢其时,将对国内石化产业稳健发展及其产业链条的整合发挥积极的推力作用。
完善期货市场石化品种体系
中国氯碱协会副秘书长张文雷表示,PVC期货是一个较好的套期保值品种。因为它的产量和消费量位居五大通用树脂之首,产品上游与石油、煤炭紧密相连,下游与制造业、建筑业、农业、医疗器械行业相连,应用广泛,产品容易标准化,而且价格波动剧烈,企业避险需求强烈。
他认为,PVC期货上市后的价格发现功能,使整个行业可以有指导性地进行结构调整,其避险功能可以帮助企业度过市场低迷阶段,使整个PVC产业平稳、健康、持续发展。
中期期货总经理许诺也表达了相同的观点:“PVC期货的获批,与钢材、稻谷的背景相同,都是前期国家提出的‘金融三十条’精神,以金融市场稳定经济,发展相关行业的重要举措之一。”他表示,开展聚氯乙烯期货交易,将进一步完善国内期货市场石化品种体系,利于健全我国合成树脂期货品种体系,促使期货市场更好地为国民经济服务。同时,有利于优化聚氯乙烯的价格形成机制,指导聚氯乙烯上下游企业合理安排生产和经营,帮助政府部门及时、准确地把握市场变化趋势,及早采取调控措施,保障资源的合理配置和市场的供求平衡。此外,还可以为聚氯乙烯生产、贸易和消费企业提供低成本、高效率的风险控制手段,提高企业管理水平,增强市场竞争力,推动行业的稳步发展。
指导和改善PVC现货企业经营
在采访中,记者发现现货企业非常支持大商所上市PVC期货。
“疾风知劲草”。据了解,在线性聚乙烯(LLDPE)期货上有过“试水”经验的中化物产股份有限公司通过期货市场安稳地度过了2008年大宗商品的暴涨暴跌。
“正是由于企业积极利用期货市场进行风险管理,才成功抵御了这一风险,保证了企业的长远发展。无论价格超涨超跌,有期货市场的行业都可以规避掉这些风险。而没有期货品种的行业则面临着敞口风险,正如之前的PVC行业。”中化物产塑料本部部长赵铁斌表示,公司期待着PVC期货的上市。
新疆天业(集团)有限公司是产能位居全国第三的大型聚氯乙烯生产商,成立于1996年,每年PVC的产能高达70万吨,近期还将增加到120万吨。其控股企业新疆天业股份有限公司于1997年6月在上海证券交易所上市,产业领域涉及塑料制品、节水器材、化工、电石、食品、热电、矿业、水泥、对外贸易、建筑与房地产等。新疆天业集团董事长郭庆人认为,未来PVC期货的上市对他们企业的生产经营具有以下几个方面的意义:第一,PVC主要生产贸易集散地聚集在华东、华南地区,新疆天业集团却地处较为偏远的西北地区,远离主要贸易地区,信息沟通的不畅常常成为企业在产销定价上较为“头疼”的重要问题之一。而期货市场的价格较为透明,PVC期货上市后,他们可以从中获得较为权威的价格参考,从而指导企业生产和经营。第二,我国是全球PVC的第一大生产国,也是消费量最大的国家,由于国内小型企业多且散,生产贸易格局并未形成规模,PVC期货上市后将增强我国在国际PVC定价上的话语权。第三,作为生产企业,产品价格波动一直是企业经营中最重要的风险之一,PVC期货上市将给企业带来最为理想的风险管理工具,有利于他们甚至整个PVC行业的稳定发展。
增加市场资源,扩大期货公司业务规模
虽然石化产业链条较长、生产工艺较为复杂以及下游产品多样,但这并不构成投资者进入的障碍。相反,由于品种多样且涉及日常生活,期货投资者接受PVC并不困难。金瑞期货副总经理卢赣平说,PVC期货的获批增加了国内期货市场的品种数量,多了一条为现货企业规避风险的跑道,反倒没有增加期货公司开发客户的难度。“由于金瑞期货的客户主要以有色金属相关行业为主,特别是电缆企业的原料需求主要是铜和PVC,PVC期货未上市之前,他们只能在铜期货上规避风险,PVC期货上市之后他们就多了一个规避风险的工具,同时也有利于公司对客户的二次开发”。
“它的上市,有助于增加期货公司的客户资源,扩大业务规模。”中期期货研发部经理曹彦辉也表示,PVC期货的上市,将使期货投资者选择交易的机会增多,同时化工类产品体系的完善使整个石化产业链条有效延续,各品种市场活跃程度将日益提高。
希望大商所精心培育好它
在PVC期货“准生证”颁发之后,相关现货企业也已经开始备战。“经历了金融风暴的洗礼,产品价格大幅波动,PVC行业面临着洗牌,正是由于缺乏期货市场这样风险管理工具才使不少企业陷入窘境。未来PVC期货上市后,PVC生产、贸易企业就有了自己的风险管理工具。”郭庆人说,PVC期货上市之后,他们肯定会积极参与进来。张文雷则希望,大商所能精心培育好这一品种。“任何一个期货品种从上市到培育成熟都需要一段时间。对于PVC相关企业来说,认识和利用PVC期货都需要有一个过程,需要时间来培育人才。希望大商所在PVC期货上市后继续积极听取PVC现货企业的意见和建议,不断完善PVC期货合约及相关制度,精心培育好这一品种,为相关现货企业做好服务。中国氯碱协会将积极配合和支持大商所做好PVC期货在产业内的宣传推介工作,帮助企业了解、熟悉和利用好PVC期货这一避险工具,使其早日发挥作用,服务企业经营和产业发展。”
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
- 2010-09-09· 大连PVC期货9月9日高开
- 2010-09-09· 做多热情消退 连PVC高开
- 2010-09-09· PVC市场整体反弹上行
- 2010-09-09· 现货采购积极 连PVC震荡
- 2010-09-09· PVC冲高回落 成交量较前
- 2010-09-09· PVC冲高回落 成交量较前
- 2010-09-08· 冲高回落 PVC仍可谨慎看
- 2010-09-08· 背离原油走势 连PVC震荡
- 2010-09-08· PVC:放量突破,强势延续
