| 看多比例 | 50.0% | ||||
| 看空比例 | 39.0% | ||||
| 看平比例 | 11.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18390 | -65 | ||
| 锌1107 | 18335 | -90 | ||
| 锌1106 | 18280 | -115 | ||
| 锌1105 | 18240 | -75 | ||
| 锌1104 | 18125 | -105 | ||
| 锌1103 | 18075 | -100 | ||
| 锌1102 | 17970 | -140 | ||
| 锌1101 | 17880 | -110 | ||
| 锌1012 | 17745 | -115 | ||
| 锌1011 | 17620 | -110 | ||
| 锌1010 | 17500 | -110 | ||
| 锌1009 | 17405 | -105 | ||
| 天然橡胶1108 | 26300 | 60 | ||
| 天然橡胶1107 | 26400 | 70 | ||
| 天然橡胶1106 | 26430 | 65 | ||
| 天然橡胶1105 | 26570 | 135 | ||
| 天然橡胶1104 | 26545 | 150 | ||
| 天然橡胶1103 | 26615 | 235 | ||
| 天然橡胶1101 | 26225 | 100 | ||
| 天然橡胶1011 | 25785 | 130 | ||
| 天然橡胶1010 | 25695 | 90 | ||
| 天然橡胶1009 | 25790 | 90 | ||
| 燃料油1108 | 4803 | -34 | ||
| 燃料油1107 | 4793 | -14 | ||
| 燃料油1106 | 4758 | 0 | ||
| 燃料油1105 | 4708 | 9 | ||
| 燃料油1104 | 4666 | 0 | ||
| 燃料油1103 | 4612 | 23 | ||
| 燃料油1101 | 4565 | 17 | ||
| 燃料油1012 | 4471 | 4 | ||
| 燃料油1011 | 4427 | 7 | ||
| 燃料油1010 | 4375 | 2 | ||
| 铜1108 | 59830 | -50 | ||
| 铜1107 | 59800 | 30 | ||
| 铜1106 | 59700 | -210 | ||
| 铜1105 | 59810 | -240 | ||
| 铜1104 | 59780 | -250 | ||
| 铜1103 | 59860 | -160 | ||
| 铜1102 | 59850 | -160 | ||
| 铜1101 | 59900 | -100 | ||
| 铜1012 | 59900 | -140 | ||
| 铜1011 | 59880 | -160 | ||
| 铜1010 | 59900 | -120 | ||
| 铜1009 | 59750 | -170 | ||
| 黄金1108 | 271 | 0 | ||
| 黄金1107 | 273 | 0 | ||
| 黄金1106 | 274 | 0 | ||
| 黄金1105 | 273 | 0 | ||
| 黄金1104 | 274 | -0 | ||
| 黄金1103 | 274 | 1 | ||
| 黄金1102 | 274 | 0 | ||
| 黄金1101 | 273 | 0 | ||
| 黃金1012 | 274 | 1 | ||
| 黄金1011 | 273 | 0 | ||
| 黃金1010 | 273 | 0 | ||
| 黄金1009 | 274 | 2 | ||
| 铝1108 | 16160 | 0 | ||
| 铝1107 | 16235 | 35 | ||
| 铝1106 | 16180 | 155 | ||
| 铝1105 | 16130 | 30 | ||
| 铝1104 | 16040 | 20 | ||
| 铝1103 | 15960 | 5 | ||
| 铝1102 | 15875 | -5 | ||
| 铝1101 | 15790 | 25 | ||
| 铝1012 | 15690 | 35 | ||
| 铝1011 | 15570 | 25 | ||
| 铝1010 | 15465 | 40 | ||
| 铝1009 | 15350 | 20 | ||
| 线材1108 | 4522 | 0 | ||
| 线材1107 | 4509 | 0 | ||
| 线材1106 | 4491 | 0 | ||
| 线材1105 | 4487 | 0 | ||
| 线材1104 | 4474 | 41 | ||
| 线材1103 | 4440 | 0 | ||
| 线材1102 | 4452 | 0 | ||
| 线材1101 | 4438 | -18 | ||
| 线材1012 | 4421 | 0 | ||
| 线材1011 | 4380 | -28 | ||
| 线材1010 | 4379 | -23 | ||
| 线材1009 | 4308 | 0 | ||
| 螺纹钢1108 | 4555 | -36 | ||
| 螺纹钢1107 | 4519 | -30 | ||
| 螺纹钢1106 | 4516 | -28 | ||
| 螺纹钢1105 | 4490 | -39 | ||
| 螺纹钢1104 | 4423 | -29 | ||
| 螺纹钢1103 | 4392 | -17 | ||
| 螺纹钢1102 | 4369 | -15 | ||
| 螺纹钢1101 | 4365 | -18 | ||
| 螺纹钢1012 | 4285 | -10 | ||
| 螺纹钢1011 | 4260 | -3 | ||
| 螺纹钢1010 | 4258 | 4 | ||
| 螺纹钢1009 | 4250 | 2 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8202 | 126 | ||
| 豆油1107 | 8174 | 84 | ||
| 豆油1105 | 8142 | 112 | ||
| 豆油1103 | 8108 | 116 | ||
| 豆油1101 | 8050 | 98 | ||
| 豆油1012 | 7906 | 58 | ||
| 豆油1011 | 7812 | 46 | ||
| 豆油1009 | 7640 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7760 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1106 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7740 | -10 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7735 | 115 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7560 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7485 | -25 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7450 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7410 | 10 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7325 | -175 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7420 | 120 | ||
| 棕榈油1108 | 7392 | 0 | ||
| 棕榈油1107 | 7198 | 0 | ||
| 棕榈油1106 | 7308 | 88 | ||
| 棕榈油1105 | 7306 | 100 | ||
| 棕榈油1104 | 7268 | 100 | ||
| 棕榈油1103 | 7314 | 80 | ||
| 棕榈油1102 | 7150 | 60 | ||
| 棕榈油1101 | 7110 | 108 | ||
| 棕榈油1012 | 7176 | 78 | ||
| 棕榈油1011 | 7012 | 40 | ||
| 棕榈油1010 | 7140 | 50 | ||
| 棕榈油1009 | 7084 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3045 | 46 | ||
| 豆粕1107 | 3019 | 42 | ||
| 豆粕1105 | 3027 | 44 | ||
| 豆粕1103 | 3066 | 19 | ||
| 豆粕1101 | 3142 | 34 | ||
| 豆粕1012 | 3146 | 11 | ||
| 豆粕1009 | 3150 | 15 | ||
| 聚乙烯1108 | 10925 | 0 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10945 | 115 | ||
| 聚乙烯1105 | 10900 | 35 | ||
| 聚乙烯1104 | 10880 | 75 | ||
| 聚乙烯1103 | 10750 | 100 | ||
| 聚乙烯1102 | 10665 | 100 | ||
| 聚乙烯1101 | 10520 | 40 | ||
| 聚乙烯1012 | 10410 | 30 | ||
| 聚乙烯1011 | 10250 | 50 | ||
| 聚乙烯1010 | 10120 | 95 | ||
| 聚乙烯1009 | 10100 | 85 | ||
| 玉米1107 | 2026 | -2 | ||
| 玉米1105 | 2020 | 1 | ||
| 玉米1103 | 1972 | -1 | ||
| 玉米1101 | 1963 | 1 | ||
| 玉米1011 | 1985 | -1 | ||
| 豆二1107 | 4155 | 25 | ||
| 豆二1105 | 4142 | 13 | ||
| 豆二1103 | 4124 | 0 | ||
| 豆二1101 | 4154 | 16 | ||
| 豆二1011 | 4155 | 27 | ||
| 豆一1201 | 4083 | 35 | ||
| 豆一1111 | 4080 | 59 | ||
| 豆一1109 | 4067 | 41 | ||
| 豆一1107 | 4048 | 35 | ||
| 豆一1105 | 4033 | 37 | ||
| 豆一1101 | 3895 | 28 | ||
| 豆一1009 | 3754 | 10 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 2165 | 4 | ||
| 硬麦1105 | 2164 | 11 | ||
| 硬麦1103 | 2155 | 9 | ||
| 硬麦1101 | 2132 | -7 | ||
| 硬麦1011 | 2127 | -2 | ||
| 硬麦1009 | 0 | 0 | ||
| 强麦1201 | 2596 | -1 | ||
| 强麦1111 | 2575 | -7 | ||
| 强麦1109 | 2583 | 0 | ||
| 强麦1107 | 2455 | -3 | ||
| 强麦1105 | 2537 | -3 | ||
| 强麦1103 | 2486 | -4 | ||
| 强麦1101 | 2471 | 0 | ||
| 强麦1011 | 2411 | 5 | ||
| PTA1108 | 8314 | -12 | ||
| PTA1107 | 8250 | 16 | ||
| PTA1106 | 0 | 0 | ||
| PTA1105 | 8168 | 46 | ||
| PTA1104 | 8086 | 4 | ||
| PTA1103 | 8028 | 32 | ||
| PTA1102 | 7944 | 20 | ||
| PTA1101 | 7848 | 30 | ||
| PTA1012 | 7764 | 20 | ||
| PTA1011 | 7678 | 20 | ||
| PTA1010 | 7598 | 26 | ||
| 白糖1201 | 5283 | -30 | ||
| 白糖1111 | 5530 | -22 | ||
| 白糖1109 | 5637 | -19 | ||
| 白糖1107 | 5557 | -20 | ||
| 白糖1105 | 5539 | -18 | ||
| 白糖1103 | 5459 | -28 | ||
| 白糖1101 | 5457 | -25 | ||
| 白糖1011 | 5569 | -24 | ||
| 白糖1009 | 5462 | -27 | ||
| 菜籽油1107 | 8862 | 124 | ||
| 菜籽油1105 | 8780 | 32 | ||
| 菜籽油1103 | 8682 | 38 | ||
| 菜籽油1101 | 8628 | 20 | ||
| 菜籽油1011 | 8522 | -2 | ||
| 早籼稻1107 | 2198 | 9 | ||
| 早籼稻1105 | 2217 | 7 | ||
| 早籼稻1103 | 2160 | 8 | ||
| 早籼稻1101 | 2142 | 4 | ||
| 早籼稻1011 | 2085 | -1 | ||
| 棉花1107 | 18650 | 260 | ||
| 棉花1105 | 18490 | 255 | ||
| 棉花1103 | 18280 | 285 | ||
| 棉花1101 | 18125 | 280 | ||
| 棉花1011 | 18080 | 245 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3004 | 3 | ||
| 股指1012 | 2974 | 4 | ||
| 股指1009 | 2933 | 6 | ||
推出PVC期货有利于化解产业发展困局
近几年,我国PVC行业发展十分迅速,但同时也受到了许多制约行业未来发展的因素影响。在这种情况下,利用新的工具和手段保障企业经营,促进产业发展显得尤为重要。
PVC行业发展受到诸多制约
当前,PVC的生产原料乙烯、VCM、EDC和电石供应的不足成为制约PVC生产的重要因素。我国乙烯法PVC生产厂家主要有中石化齐鲁石油化工、天津大沽化工股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司以及北京化二股份有限公司等,其中上海氯碱化工股份有限公司和天津大沽化工股份有限公司虽然部分原料乙烯由中石化提供,但还不能满足实际生产的需求。原料不足就需要从国外进口,但便要因此受制于人。近年来,国际原油价格的大起大落,造成VCM单体和EDC生产企业也面临原料价格剧烈波动的风险,部分生产厂家由于经营不善而濒临破产。VCM和EDC价格的剧烈波动,严重影响了国内大部分依靠进口原料的乙烯法PVC厂家的生产经营。而对于使用电石法生产PVC的企业,受国家环保整治、电力价格上涨、能源紧张、生产区域失衡以及交通运输能力不足等因素影响,生产成本大幅增加,进而影响到产品的市场竞争力。同时,生产PVC需要的氯气受制于烧碱化工的发展。由于近年来PVC需求增长较快,对氯的需求量持续增加带动了烧碱产量的增加,使得烧碱供大于求的矛盾进一步突出,同时也导致了氯碱失衡现象的加剧。
在国家政策方面,由于PVC是氯碱工业最大的耗氯产品,属于能源密集型产业,我国电力、石油、煤炭等能源供应紧张,在很大程度上影响到PVC的生产成本。今后我国的能源政策及价格走势将会决定PVC产业的发展和生存环境。2007年11月国家发改委出台的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》中要求新建、改扩建PVC装置起始规模必须达到30万吨,行业准入门槛的提高意在增加行业的集中度,准入政策按照优化资源综合利用原则,对电石法PVC企业的发展提出了导向性政策,对未来电石法PVC的发展将产生重要影响。随着国家对环境保护的日益重视,不断提升的环保标准将使不符合环保规定的电石厂关闭,电石生产成本上升也将导致PVC原材料紧缺,价格上扬。
近年来我国PVC市场需求旺盛,但由于产能和产量的大幅度增长,净进口量大幅度减少,自给率不断增加,我国目前已经从PVC净进口国转变为净出口国。为了抑制高污染、高能耗产品的出口以及缓和潜在的国际贸易冲突,国家先后多次调整塑料及其制品的出口退税政策。2006年9月15日,塑料及其制品的出口退税率由13%下降到11%,2007年7月1日再次下调到5%,这就意味着相关产品的出口利润将大幅度下降。另外,2007年7月23日,商务部正式公布了从当年8月23日开始对三资加工贸易企业实施进出口加工贸易限制,并对限制类商品实施保证金转台账制度,涉及的产品以塑料为主,这一重大政策的公布将对PVC市场及其出口产生重大影响。
随着我国PVC产量的大幅度增长,国产PVC逐渐走向国际市场,但是由于PVC生产企业缺乏相互协调,盲目的竞争使各企业在出口中相互压价。在这种恶性竞争下,我国企业很难获得出口产品的定价权。此外,由于电石法PVC成本优势较大,出口价格较低,因而遭到国外实施的反倾销制裁。2006年6月和8月,我国PVC主要出口国家印度和土耳其先后对我国出口的PVC实施反倾销。2007年6月15日,南非发布官方公告,宣布对原产于我国的PVC制品启动反倾销调查,使我国PVC出口受到一定影响。此外,欧盟也针对其他国家向其出口的商品出台了REACH法规,该法规涉及我国石油化工行业的产品多达1200多种。繁琐的检测手续、较高的检测费用以及各种环保、科技壁垒等,使我国相关产品向欧盟的出口面临很大的困境。可见,频繁的国际贸易摩擦也影响到我国PVC的出口,从而制约PVC行业的快速发展。
PVC期货推出有利于PVC产业发展
目前,线性低密度聚乙烯(LLDPE)期货品种已经在大连商品交易所成功上市,市场运行平稳,大商所正为推出新的聚氯乙烯(PVC)期货品种进行大量的准备工作。
PVC期货品种的推出将丰富树脂类期货品种体系,对服务合成树脂行业的发展具有重大的意义。PVC期货的上市将有利于PVC行业的健康发展,其主要作用表现在以下三个方面:第一,我国是全球主要的PVC生产国与消费国,开展PVC期货交易有利于取得国际定价权,企业在原料与产品的国际贸易中能够取得更多的话语权;第二,期货的价格发现功能有利于完善PVC市场价格的形成机制,生产企业可以及时、准确地把握市场变化趋势,合理调整生产规模,避免盲目生产造成大量积压库存,PVC期货的推出将具有行业指导意义,为企业制定合理的生产计划提供理论依据;第三,PVC期货将为产业链中的各类企业提供风险管理的工具,有利于相关企业通过期货套期保值规避价格波动风险,提高风险管理水平,实现平稳健康发展。总之,建立PVC期货市场,有效地发挥其规避风险和发现价格的经济功能,对于PVC行业的健康发展具有重要意义。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
- 2010-08-30· PVC现货坚挺 期价踌躇在
- 2010-08-23· 供给紧张 PVC略强于PT
- 2010-08-23· A股继续下行 PVC持续走
- 2010-08-20· 原油弱势拖累 连PVC震荡
- 2010-08-17· 消费小高峰到来 PVC或维
- 2010-08-17· 消费小高峰到来 PVC或维
- 2010-08-16· 油价快速回落 PVC上行不
- 2010-08-13· 原油大跌 PVC后期不容乐
- 2010-08-12· PVC低开震荡 关注735
