多空调查
| 看多比例 | 48.0% | ||||
| 看空比例 | 42.0% | ||||
| 看平比例 | 10.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
国内期市品种合约
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18250 | -510 | ||
| 锌1107 | 18155 | -535 | ||
| 锌1106 | 18095 | -530 | ||
| 锌1105 | 18080 | -470 | ||
| 锌1104 | 18040 | -445 | ||
| 锌1103 | 17950 | -405 | ||
| 锌1102 | 17875 | -450 | ||
| 锌1101 | 17790 | -455 | ||
| 锌1012 | 17680 | -415 | ||
| 锌1011 | 17550 | -395 | ||
| 锌1010 | 17445 | -370 | ||
| 锌1009 | 17260 | -435 | ||
| 天然橡胶1108 | 25185 | -1145 | ||
| 天然橡胶1107 | 25470 | -1055 | ||
| 天然橡胶1106 | 25290 | -1210 | ||
| 天然橡胶1105 | 25620 | -1140 | ||
| 天然橡胶1104 | 25690 | -1090 | ||
| 天然橡胶1103 | 25695 | -1150 | ||
| 天然橡胶1101 | 25445 | -995 | ||
| 天然橡胶1011 | 25450 | -720 | ||
| 天然橡胶1010 | 25800 | -385 | ||
| 天然橡胶1009 | 26100 | -105 | ||
| 燃料油1108 | 4840 | -52 | ||
| 燃料油1107 | 4760 | -63 | ||
| 燃料油1106 | 4691 | -123 | ||
| 燃料油1105 | 4687 | -50 | ||
| 燃料油1104 | 4659 | -41 | ||
| 燃料油1103 | 4595 | -40 | ||
| 燃料油1101 | 4555 | -49 | ||
| 燃料油1012 | 4461 | -53 | ||
| 燃料油1011 | 4415 | -51 | ||
| 燃料油1010 | 4370 | -48 | ||
| 铜1108 | 58500 | -1140 | ||
| 铜1107 | 58600 | -1070 | ||
| 铜1106 | 58460 | -1080 | ||
| 铜1105 | 58560 | -1010 | ||
| 铜1104 | 58460 | -1060 | ||
| 铜1103 | 58430 | -1220 | ||
| 铜1102 | 58580 | -1050 | ||
| 铜1101 | 58560 | -1040 | ||
| 铜1012 | 58590 | -1040 | ||
| 铜1011 | 58600 | -1040 | ||
| 铜1010 | 58580 | -1040 | ||
| 铜1009 | 58600 | -950 | ||
| 黄金1108 | 273 | -3 | ||
| 黄金1107 | 273 | -1 | ||
| 黄金1106 | 274 | -1 | ||
| 黄金1105 | 271 | -5 | ||
| 黄金1104 | 274 | 0 | ||
| 黄金1103 | 274 | -1 | ||
| 黄金1102 | 274 | -1 | ||
| 黄金1101 | 273 | -1 | ||
| 黃金1012 | 274 | -1 | ||
| 黄金1011 | 274 | -1 | ||
| 黃金1010 | 274 | -1 | ||
| 黄金1009 | 275 | 0 | ||
| 铝1108 | 16350 | -115 | ||
| 铝1107 | 16230 | -170 | ||
| 铝1106 | 16150 | -95 | ||
| 铝1105 | 16030 | -135 | ||
| 铝1104 | 15950 | -155 | ||
| 铝1103 | 15835 | -175 | ||
| 铝1102 | 15755 | -170 | ||
| 铝1101 | 15660 | -210 | ||
| 铝1012 | 15580 | -210 | ||
| 铝1011 | 15490 | -175 | ||
| 铝1010 | 15360 | -200 | ||
| 铝1009 | 15260 | -160 | ||
| 线材1108 | 4674 | -41 | ||
| 线材1107 | 4610 | -40 | ||
| 线材1106 | 4596 | -50 | ||
| 线材1105 | 4526 | -46 | ||
| 线材1104 | 4564 | -46 | ||
| 线材1103 | 4558 | -42 | ||
| 线材1102 | 4577 | -13 | ||
| 线材1101 | 4490 | -113 | ||
| 线材1012 | 4475 | -78 | ||
| 线材1011 | 4461 | -39 | ||
| 线材1010 | 4390 | -101 | ||
| 线材1009 | 4308 | 0 | ||
| 螺纹钢1108 | 4549 | -97 | ||
| 螺纹钢1107 | 4514 | -107 | ||
| 螺纹钢1106 | 4510 | -107 | ||
| 螺纹钢1105 | 4514 | -110 | ||
| 螺纹钢1104 | 4451 | -102 | ||
| 螺纹钢1103 | 4446 | -95 | ||
| 螺纹钢1102 | 4443 | -89 | ||
| 螺纹钢1101 | 4439 | -104 | ||
| 螺纹钢1012 | 4400 | -79 | ||
| 螺纹钢1011 | 4378 | -77 | ||
| 螺纹钢1010 | 4384 | -73 | ||
| 螺纹钢1009 | 4381 | -63 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8208 | -136 | ||
| 豆油1107 | 8194 | -140 | ||
| 豆油1105 | 8102 | -166 | ||
| 豆油1103 | 8090 | -138 | ||
| 豆油1101 | 8020 | -140 | ||
| 豆油1012 | 7842 | -118 | ||
| 豆油1011 | 7798 | -62 | ||
| 豆油1009 | 7566 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7760 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1106 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7750 | -100 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7670 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7720 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7565 | -130 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7510 | -100 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7400 | -80 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7495 | 55 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7550 | 75 | ||
| 棕榈油1108 | 7404 | -126 | ||
| 棕榈油1107 | 7356 | -128 | ||
| 棕榈油1106 | 7296 | -122 | ||
| 棕榈油1105 | 7294 | -146 | ||
| 棕榈油1104 | 7260 | -100 | ||
| 棕榈油1103 | 7312 | -150 | ||
| 棕榈油1102 | 7164 | -114 | ||
| 棕榈油1101 | 7098 | -128 | ||
| 棕榈油1012 | 7172 | -68 | ||
| 棕榈油1011 | 7050 | -46 | ||
| 棕榈油1010 | 7194 | -38 | ||
| 棕榈油1009 | 7300 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3057 | -40 | ||
| 豆粕1107 | 3025 | -44 | ||
| 豆粕1105 | 3042 | -44 | ||
| 豆粕1103 | 3072 | -37 | ||
| 豆粕1101 | 3158 | -41 | ||
| 豆粕1012 | 3180 | -31 | ||
| 豆粕1009 | 3330 | 0 | ||
| 聚乙烯1108 | 11095 | -240 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10815 | -140 | ||
| 聚乙烯1105 | 10865 | -280 | ||
| 聚乙烯1104 | 10925 | 10 | ||
| 聚乙烯1103 | 10775 | -245 | ||
| 聚乙烯1102 | 10620 | -140 | ||
| 聚乙烯1101 | 10475 | -305 | ||
| 聚乙烯1012 | 10310 | -330 | ||
| 聚乙烯1011 | 10175 | -320 | ||
| 聚乙烯1010 | 10080 | -195 | ||
| 聚乙烯1009 | 10030 | -250 | ||
| 玉米1107 | 2051 | -20 | ||
| 玉米1105 | 2033 | -27 | ||
| 玉米1103 | 1978 | -20 | ||
| 玉米1101 | 1969 | -20 | ||
| 玉米1011 | 1986 | -6 | ||
| 豆二1107 | 4155 | 0 | ||
| 豆二1105 | 4180 | -43 | ||
| 豆二1103 | 4290 | 0 | ||
| 豆二1101 | 4172 | -55 | ||
| 豆二1011 | 4200 | -29 | ||
| 豆一1201 | 4093 | -56 | ||
| 豆一1111 | 4064 | -66 | ||
| 豆一1109 | 4056 | -70 | ||
| 豆一1107 | 4032 | -64 | ||
| 豆一1105 | 4023 | -68 | ||
| 豆一1101 | 3886 | -56 | ||
| 豆一1009 | 3795 | 0 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 2164 | -4 | ||
| 硬麦1105 | 2160 | -10 | ||
| 硬麦1103 | 2133 | -27 | ||
| 硬麦1101 | 2121 | -16 | ||
| 硬麦1011 | 2114 | -6 | ||
| 硬麦1009 | 2046 | 59 | ||
| 强麦1201 | 2629 | -9 | ||
| 强麦1111 | 2608 | -12 | ||
| 强麦1109 | 2616 | -9 | ||
| 强麦1107 | 2479 | -10 | ||
| 强麦1105 | 2564 | -12 | ||
| 强麦1103 | 2513 | -14 | ||
| 强麦1101 | 2496 | -11 | ||
| 强麦1011 | 2447 | 4 | ||
| PTA1108 | 8300 | -112 | ||
| PTA1107 | 8250 | -100 | ||
| PTA1106 | 8140 | -146 | ||
| PTA1105 | 8158 | -96 | ||
| PTA1104 | 8060 | -132 | ||
| PTA1103 | 7988 | -46 | ||
| PTA1102 | 7916 | -64 | ||
| PTA1101 | 7844 | -76 | ||
| PTA1012 | 7740 | -66 | ||
| PTA1011 | 7662 | -90 | ||
| PTA1010 | 7600 | -94 | ||
| 白糖1201 | 5273 | -70 | ||
| 白糖1111 | 5536 | -80 | ||
| 白糖1109 | 5649 | -78 | ||
| 白糖1107 | 5571 | -70 | ||
| 白糖1105 | 5555 | -73 | ||
| 白糖1103 | 5476 | -64 | ||
| 白糖1101 | 5458 | -68 | ||
| 白糖1011 | 5577 | -28 | ||
| 白糖1009 | 5492 | -24 | ||
| 菜籽油1107 | 8804 | -110 | ||
| 菜籽油1105 | 8670 | -148 | ||
| 菜籽油1103 | 8638 | -124 | ||
| 菜籽油1101 | 8538 | -130 | ||
| 菜籽油1011 | 8452 | -228 | ||
| 早籼稻1107 | 2191 | -31 | ||
| 早籼稻1105 | 2212 | -25 | ||
| 早籼稻1103 | 2158 | -35 | ||
| 早籼稻1101 | 2133 | -16 | ||
| 早籼稻1011 | 2082 | -12 | ||
| 棉花1107 | 19010 | -80 | ||
| 棉花1105 | 18875 | -95 | ||
| 棉花1103 | 18685 | -110 | ||
| 棉花1101 | 18555 | -125 | ||
| 棉花1011 | 18480 | -160 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3015 | -53 | ||
| 股指1012 | 2983 | -50 | ||
| 股指1009 | 2948 | -43 | ||
大商所期货分析师联谊会研讨PVC
2009年05月14日 09:39 来源: 中期网
日前,大商所期货分析师联谊会大连分会举办了以“共享服务、共享发展”为主题的“PVC投资研讨会”。
研讨会首先由大商所会员部总监朱丽红宣读期货学院第三期分析师研修班合格及优秀学员表彰决定,并向大连分院12名优秀学员颁发优秀证书,同时向首期高级班表现突出的10名学员颁发由中期协和大商所联合设立的 “高级班优秀学员证书”。
在随后进行的PVC投资研讨会上,大连分院6名优秀学员分别以“影响PVC价格走势的重要因素”、“PVC期货对氯碱行业的重要意义”、“PVC期货对贸易企业的重要影响”、“PVC下游企业如何利用期货进行风险管理”、“解析套保案例成败的原因”、“投资者进行PVC期货交易的策略与技巧”为题对PVC产业及投资价值进行综合研讨,并由石化企业嘉宾进行现场点评。当日下午,联谊会组织第二、三期学员进行交流,探讨期货投资技巧理念和心得体会等。
大商所期货分析师联谊会是由大商所期货学院历届学员自发组成的联谊组织,旨在打造专业投资团队,共享资源,共同发展,共同服务于广大投资者。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
>> 相关新闻
- 2010-09-09· 大连PVC期货9月9日高开
- 2010-09-09· 做多热情消退 连PVC高开
- 2010-09-09· PVC市场整体反弹上行
- 2010-09-09· 现货采购积极 连PVC震荡
- 2010-09-09· PVC冲高回落 成交量较前
- 2010-09-09· PVC冲高回落 成交量较前
- 2010-09-08· 冲高回落 PVC仍可谨慎看
- 2010-09-08· 背离原油走势 连PVC震荡
- 2010-09-08· PVC:放量突破,强势延续
